°ßÀû»ó´ã°ú Áú¹®
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
¹ÚÀ翵´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : ¹ÚÀ翵
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-07-24 10:03
- Á¶È¸¼ö : 239
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD ¶óÀÌÁ¨5-5¼¼´ë 7500F (¶óÆÄ¿¤) (¸ÖƼÆÑ(Á¤Ç°)) | 1 | 207,880 | 207,880 | |
¸Þ¸ð¸® | ¸¶ÀÌÅ©·Ð Crucial DDR5-5600 CL46 PRO ÆÐÅ°Áö ´ë¿ø¾¾Æ¼¿¡½º (32GB(16Gx2)) | 1 | 126,480 | 126,480 | |
¸ÞÀκ¸µå | ASRock B650M PG Riptide ´ë¿ø¾¾Æ¼¿¡½º | 1 | 219,000 | 219,000 | |
SSD | SKÇÏÀ̴нº Platinum P41 M.2 NVMe (1TB) | 1 | 166,000 | 166,000 | |
ÄÉÀ̽º | 3RSYS S315 Quiet ¸®¹ö½º ºí·¢ (¹Ì´ÏŸ¿ö) | 1 | 76,000 | 76,000 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ½Ã¼Ò´Ð VERTEX GX-850 GOLD Full Modular ATX 3.0 | 1 | 208,000 | 208,000 | |
CPUÄð·¯ | 3RSYS Socoool WCL 360 ARGB (BLACK) | 1 | 74,500 | 74,500 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | ÄÄÇ»ÅÍ Á¶¸³ ¹× ¼¼Æà | 1 | 30,000 | 30,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 1,107,860¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
ÄùÀÌ»çÁ¸¿¡¼ º¸°í ºñ½ÁÇÑ »ç¾ç´ë°¡ ÀÖ¾î °ßÀû¿äûÇÕ´Ï´Ù
Çö±Ý°¡·Î ¾ó¸¶¿¡ ±¸¸Å°¡´ÉÇÑÁö¿ä
- ÀÌÀü °¡Á¤¿ëPC °ßÀû
- ´ÙÀ½ º¸µå ±³Ã¼ °ßÀû ¹®ÀÇ
Áö±Ý ±¸¼ºÇØÁֽŠCPU´Â ³»Àå±×·¡ÇÈÀÌ ¾ø´Â CPU·Î, ±×·¡ÇÈÄ«µå¸¦ Ãß°¡·Î ÀåÂø ÇØÁÖ¼Å¾ß »ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇÑ ±¸¼ºÀÔ´Ï´Ù!
º¸À¯ÁßÀ̽Š±×·¡ÇÈÄ«µå°¡ ÀÖÀ¸½Ç °æ¿ì ÀúÈñÂÊÀ¸·Î º¸³»Áֽøé ÇÕÁ¶¸³µµ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù!
ÀúÈñ DVCcompany´Â Çö±Ý/Ä«µå ¸ðµÎ µ¿ÀÏÇÑ °¡°Ý ÀÔ´Ï´Ù!